Tabla perforata cu perforatii rotunde
Produse : Tabla perforata cu perforatii rotunde
Tabla perforata cu perforatii rotunde este disponibila pe stoc in urmatoarele versiuni de materiale: otel, inox – AISI304. La comanda se poate aduce si tabla perforata din otel galvanizat, inox – AISI316 sau aluminiu .
Tabla perforata cu perforatii rotunde are un aspect placut la vedere, de aceea este preferata de arhitecti si designeri in proiectele lor.
Se poate folosi tabla perforata ca si material pentru mascarea / impartirea spatiilor, pentru crearea unui aspect vizual placut in cazul fatadelor de cladiri si a balustradelor. De asemenea, tabla perforata este perfecta pentru a crea jocuri de lumini inedite, pentru a masca sisteme audio, boxe etc.
In alte domenii de activitate, tabla perforata cu perforatii rotunde este folosita ca si sita, ciur, sau pentru a separa produse de dimensiuni diferite. Acest produs se poate integra si in sisteme transportoare cu mese vibrante.
Dimensiunea unei foi de tabla perforata este de 1000X2000 (mm). De asemenea, la comanda se pot aduce foi de dimensiuni speciale: 1250X2500 (mm) sau 1500X3000 (mm). Dispunerea gaurilor rotunde pe o foaie de tabla perforata este in mod uzual la 60°, dar poate fi si la 45° sau 90°. Asezarea gaurilor la 60° ofera rigiditate sporita unei foi de tabla perforata. Foaia are o distribuire uniforma a suprafetei goale pe cea plina.
In stoc:
| grosime | dimensiune | tip perforare | diametru perforare | pas | suprafata perforata |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 695X1130 | RT | 0.8 | 1.8 | 17.7% |
| 1 | 695X1130 | RT | 1 | 2 | 22.7% |
| 1 | 1000x2000 | RT | 1 | 2 | 22.7% |
| 1 | 1000x2000 | RT | 2 | 3 | 39% |
| 1 | 1000x2000 | RT | 3 | 5 | 32.5% |
| 1 | 1000x2000 | RT | 4 | 6 | 40% |
| 1 | 1000x2000 | RT | 5 | 8 | 35% |
| 1 | 1000x2000 | RT | 6 | 9 | 40% |
| 1 | 1000x2000 | RT | 8 | 12 | 40% |
| 1 | 1000x2000 | RT | 10 | 15 | 40% |
| 1.5 | 1000x2000 | RT | 1.5 | 3 | 22.7% |
| 1.5 | 1000x2000 | RT | 3 | 5 | 32.5% |
| 1.5 | 1000x2000 | RT | 4 | 6 | 40% |
| 1.5 | 1000x2000 | RT | 5 | 8 | 35% |
| 1.5 | 1000x2000 | RT | 6 | 9 | 40% |
| 1.5 | 1000x2000 | RT | 8 | 12 | 40% |
| 1.5 | 1000x2000 | RT | 10 | 15 | 40% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 3 | 5 | 32.5% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 4 | 6 | 40% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 5 | 8 | 35% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 6 | 9 | 40% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 8 | 12 | 40% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 10 | 15 | 40% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 15 | 22 | 42% |
| grosime | dimensiune | tip perforare | diametru perforare | pas | suprafata perforata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000X2000 | RT | 1 | 2 | 22.7% |
| 1 | 1000X2000 | RT | 1 | 2.2 | 17.8% |
| 1 | 1000X2000 | RT | 1.5 | 2.5 | 32.7% |
| 1 | 1000X2000 | RT | 2 | 3.5 | 29.6% |
| 1 | 1000X2000 | RT | 3 | 5 | 32.5% |
| 1 | 1000X2000 | RT | 4 | 6 | 40% |
| 1 | 1000X2000 | RT | 5 | 8 | 35% |
| 1.5 | 1000X2000 | RT | 3 | 5 | 32.5% |
| 1.5 | 1000X2000 | RT | 4 | 6 | 40% |
| 1.5 | 1000X2000 | RT | 5 | 8 | 35% |
| 1.5 | 1000X2000 | RT | 10 | 15 | 40% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 3 | 5 | 32.5% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 5 | 8 | 35% |
| 2 | 1000X2000 | RT | 30 | 42 | 40% |
La comanda:
grosime dimensiune tip perforare diametru perforare suprafata perforata greutate
1.00 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 32.7 16.0
1.00 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 10.3
1.50 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 32.7 26.6
1.50 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 24.6
1.00 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 10.4
1.50 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 15.5
1.50 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35.4 24.2
1.00 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35.4 16.2
Grosime Dimensiune Tip perforare Diametru perforare Suprafata perforata Greutate
0.75 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 32.6 8.09
0.75 1000X2000 RT 4.0/ 6.0 40 7.2
0.75 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 7.75
1 1000X2000 RT 2.0/ 3.0 40.31 9.55
1 1000X2000 RT 2.0/ 3.5 29.6 11.26
1 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 32.6 10.78
1 1000X2000 RT 4.0/ 6.0 40.3 9.55
1 1000X2000 RT 5.0/ 7.0 46 8.6
1 1000X2000 RT 5.0/ 7.5 40.31 9.55
1 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35 10.4
1 1000X2000 RT 6.0/ 8.0 51.02 7.83
1 1000X2000 RT 8.0/11.0 48 8.32
1 1000X2000 RT 8.0/12.0 40.31 9.55
1 1000X2000 RT 10.0/14.0 46.3 8.6
1 1000X2000 RT 10.0/15.0 40 9.6
1.5 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 32.65 16.16
1.5 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 15.5
1.5 1000X2000 RT 8.0/12.0 40.3 14.3
1.5 1000X2000 RT 10.0/14.0 46.28 12.89
1.5 1000X2000 RT 10.0/15.0 40 14.4
2 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 32.7 21.53
2 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 20.67
2 1000X2000 RT 8.0/12.0 40.3 19.1
2 1000X2000 RT 10.0/14.0 46.28 17.19
2 1000X2000 RT 10.0/15.0 40.3 19.1
0.75 1250X2500 RT 3.0/ 5.0 32.6 12.75
1 1250X2500 RT 3.0/ 5.0 32.6 16.85
1 1250X2500 RT 4.0/ 6.0 40.3 14.93
1 1250X2500 RT 4.5/ 6.0 51 25.63
1 1250X2500 RT 5.0/ 7.0 46.28 13.43
1 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35 16.35
1 1250X2500 RT 6.0/ 8.0 51 12.25
1 1250X2500 RT 10.0/15.0 40.31 15
1.5 1250X2500 RT 3.0/ 5.0 32.65 25.25
1.5 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35.4 24.23
2 1250X2500 RT 3.0/ 5.0 32.65 33.67
2 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35.4 32.3
1 1500X3000 RT 3.0/ 5.0 32.6 23.26
1 1500X3000 RT 5.0/ 8.0 35 23.4
1.5 1500X3000 RT 5.0/ 8.0 35.4 34.88
1.5 1500X3000 RT 10.0/15.0 40.31 21.48
2 1500X3000 RT 5.0/ 8.0 35.4 46.51
grosime dimensiune tip perforare diametru perforare suprafata perforata greutate
0.80 1000X2000 RT 2.0/ 3.0 40.3 2.7
0.80 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 32.7 3.0
0.80 1000X2000 RT 4.0/ 6.0 40.3 2.7
0.80 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 2.9
1.00 1000X2000 RT 1.5/ 3.0 23.0 4.3
1.00 1000X2000 RT 2.0/ 3.0 40.3 3.3
1.00 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 33.0 3.8
1.00 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.0 3.7
1.50 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 33.0 5.6
1.50 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.0 5.5
1.50 1000X2000 RT 10.0/15.0 40.3 5.0
2.00 1000X2000 RT 3.0/ 5.0 33.0 7.5
2.00 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.0 7.3
2.00 1000X2000 RT 8.0/12.0 40.0 6.7
2.00 1000X2000 RT 10.0/15.0 40.0 6.7
3.00 1000X2000 RT 5.0/ 8.0 35.4 10.8
3.00 1000X2000 RT 10.0/15.0 40.3 9.9
1.00 1250X2500 RT 3.0/ 5.0 32.7 5.9
1.00 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35.4 5.7
1.00 1250X2500 RT 10.0/15.0 40.3 5.2
1.50 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35.4 8.3
2.00 1250X2500 RT 3.0/ 5.0 32.7 11.8
2.00 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35.4 11.3
2.00 1250X2500 RT 10.0/15.0 40.3 10.4
3.00 1250X2500 RT 5.0/ 8.0 35.4 17.8
3.00 1250X2500 RT 10.0/15.0 40.3 15.4
1.50 1500X3000 RT 5.0/ 8.0 35.4 12.2
2.00 1500X3000 RT 5.0/ 8.0 35.4 16.3
2.00 1500X3000 RT 10.0/15.0 40.3 15.0




